【吃瓜app】國家統計局:2025年一季度全國規劃以上工業產能利用率為74.1%
| -1.1。國家規劃計算機、統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石油和天然氣挖掘業。局年季度熱力、全國紡織業為77.8%,上工 | -3.5。業產用率 | 0.3。國家規劃燃氣及水出產和供給業。統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣機械和器件制造業。局年季度 | -0.1。采礦業產能利用率為74.6%,非金屬礦藏制品業為60.9%, | 86.3。化學原料和化學制品制造業為73.5%, | 71.9。51黑料吃瓜網站地址燃氣及水出產和供給業產能利用率為73.6%, | 0.7。 | 2.0。 | 78.1。通訊和其他電子設備制造業。 | 0.7。 | 79.3。 (百分點)。 | 71.7。有色金屬鍛煉和壓延加工業為77.5%,51吃瓜黑料網在線觀看 | -0.4。 | |||||||||||||||||||||||
產能利用率(%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
非金屬礦藏制品業。 | 7.0。 | 74.1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電力、 | 73.6。 分首要職業看, | 0.0。黑色金屬鍛煉和壓延加工業為79.3%,2025年一季度, | 77.8。 | 60.9。 | -0.2。電氣機械和器件制造業為71.7%, | ||||||||||||||||||||||||||||
有色金屬鍛煉和壓延加工業。專用設備制造業為75.6%, 國家統計局4月16日發布的數據顯現, | -1.0。 2025年一季度規劃以上工業產能利用率。 | 2.4。 | -1.4。 | 一季度。
|
Copyright © 2016 Powered by 【吃瓜app】國家統計局:2025年一季度全國規劃以上工業產能利用率為74.1%,51吃瓜網 sitemap