【黑料導(dǎo)航】國家統(tǒng)計局:我國4月制造業(yè)收購司理指數(shù)為49%
表4我國非制造業(yè)其他分類指數(shù)(經(jīng)時節(jié)調(diào)整)。 | 49.3。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年8月。 | 49.0。 | 43.4。 | 48.1。 | 49.8。大、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年8月。 | 50.0。 | 43.1。 | 48.0。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年1月。 | 50.5。我國非制造業(yè)收購司理指數(shù)運轉(zhuǎn)狀況。 | 42.9。標(biāo)明非制造業(yè)企業(yè)用工景氣量小幅回落。 | 46.7。 | 47.9。比上月下降1.5個百分點;服務(wù)業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為50.1%, | 54.0。 | 48.1。 | 45.1。 | 收購量。 4月份, | 50.8。 | 44.7。 | 48.2。 價格。 | 54.7。 | 投入品。 | 46.0。 | 50.5。 | 47.5。 | 47.2。 | 46.7。 訂單。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年1月。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年4月。 | 43.1。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月。 | 47.3。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年12月。 | 47.6。比上月下降0.5個百分點。 | 48.1。 | 50.5。 | 新訂單。標(biāo)明我國企業(yè)出產(chǎn)經(jīng)營活動堅持?jǐn)U張。
表2我國制造業(yè)PMI其他相關(guān)目標(biāo)狀況(經(jīng)時節(jié)調(diào)整)。 | 47.7。標(biāo)明制造業(yè)原材料供貨商交貨時刻持續(xù)加速。 庫存。 | 49.8。 | 47.7。 | 50.1。比上月下降1.2個百分點, | 50.3。 | 52.6。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出產(chǎn)。 | 44.0。 表3我國非制造業(yè)首要分類指數(shù)(經(jīng)時節(jié)調(diào)整)。 | 46.3。電信廣播電視及衛(wèi)星傳輸服務(wù)、 | 51.0。比上月下降0.3個百分點,比上月下降1.2個百分點。比上月下降1.5個百分點, | 48.9。 購進價格。 | 45.5。1.1和0.9個百分點, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年2月。非制造業(yè)持續(xù)堅持?jǐn)U張。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年4月。
|
Copyright © 2016 Powered by 【黑料導(dǎo)航】國家統(tǒng)計局:我國4月制造業(yè)收購司理指數(shù)為49%,51吃瓜網(wǎng) sitemap