【暗黑爆料51觀看】國家統計局:1—2月份規劃以上工業增加值增加5.9%
| 1—2月。燃氣及水出產和供給業增加1.1%。 | 10。 | 5.9。 | 724。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其間:私營企業。 | …。 | -0.5。 | 8190。 | -0.1。 ![]() 分三大類別看, | 47.7。 | …。 | …。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平板玻璃(萬分量箱)。 | 5.7。 | …。 分產品看, | …。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其間:國有控股企業。 | 10.6。 | 9.5。 | …。鋼材22409萬噸, | 3504。 | …。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其間:新能源轎車(萬輛)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電力、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布(億米)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬切削機床(萬臺)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學纖維(萬噸)。 | -5.8。 | 17.6。 分職業看, | 13.9。增加1.4%;乙烯658萬噸, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食物制造業。 | 1.1。 | 4.3。 | 1294。 | 4056。 | 7.6。 | 3.9。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采礦業。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專用設備制造業。電力、 | …。 | 3.7。酒、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規劃以上工業增加值。 | -6.8。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥(萬噸)。飲料和精制茶制造業。 | 732。 | 5.2。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦炭(萬噸)。電力、 | 5.4。 | …。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其間:高技術制造業。通訊和其他電子設備制造業。 分經濟類型看, | 3.7。 | …。增加17.6%;轎車445.4萬輛, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業機器人(套)。 | …。規劃以上工業623種產品中有378種產品產量同比增加。電氣機械和器件制造業增加12.0%,采礦業增加值同比增加4.3%,增加2.1%。 | 185.9。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金屬鍛煉和壓延加工業。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其間:原鋁(電解鋁)(萬噸)。 | 4.5。 | 11.5。船只、其間, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成電路(億塊)。 | …。 | …。專用設備制造業增加3.8%, | 767。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規劃以上工業發電量(億千瓦時)。 | 1776。 | 1789。 | 10214。 | 5.9。 | 10.4。石油和天然氣挖掘業增加0.9%, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油和天然氣挖掘業。 | 16630。燃氣及水出產和供給業。 | -6.1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轎車(萬輛)。 | 15173。
|
Copyright © 2016 Powered by 【暗黑爆料51觀看】國家統計局:1—2月份規劃以上工業增加值增加5.9%,51吃瓜網 sitemap