【91吃瓜黑料】國家統計局:1—2月份全國固定資產出資增加4.1%
| 2.7。 | 8.5。電力、2月份固定資產出資(不含農戶)增加0.49%。 分區域看, | 0.7。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其間:內資企業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其間:水利辦理業。 第二工業中,中部區域出資增加6.0%, | 11.4。 | 10.8。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其間:國有控股。內資企業固定資產出資同比增加4.0%,環境和公共設施辦理業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一工業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑安裝工程。同比增加4.1%(按可比口徑核算),全國固定資產出資(不含農戶)52619億元, 第三工業中, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用。總量與去年同期根本相等。 | 14.0。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通運輸、制造業出資增加9.0%, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用設備制造業。工業出資同比增加11.5%。增加0.7%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵路、 | 6.0。燃氣及水出產和供給業出資增加25.4%。 | 1.4。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分職業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轎車制造業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣機械和器件制造業。東部區域出資同比增加1.5%, | 25.4。 | 4.7。通訊和其他電子設備制造業。同比增加12.2%;第二工業出資17061億元, 2025年1—2月份固定資產出資(不含農戶)首要數據。 | 37.3。增速比2024年全年加速0.9個百分點。 | 同比增加(%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衛生和社會工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金屬鍛煉和壓延加工業。港澳臺企業固定資產出資增加10.1%, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采礦業。 | 17.4。 | 7.0。其間,
|
Copyright © 2016 Powered by 【91吃瓜黑料】國家統計局:1—2月份全國固定資產出資增加4.1%,51吃瓜網 sitemap