【51黑料視頻在線】主力資金意向 143.94億元潛入計(jì)算機(jī)業(yè)
(文章來歷:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))。潛入 | 22.68。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.82。出資需謹(jǐn)慎。 | 3.18。 | 食品飲料。 | 1.11。 | -3.10。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.62。91大事件 | 40.30。 | 4.76。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.51。 共享到您的。 | 22.75。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.88。(數(shù)據(jù)寶)。 | 25.32。 專業(yè), | -0.81。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.53。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64.43。 | 0.27。 | 3.67。 | 18.72。 | 20.69。 | 3.74。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69.21。 | 有色金屬。 | 0.74。主力資金凈流量143.94億元;今天資金凈流出最大的職業(yè)為銀行, | 1.94。 | 1.25。吃瓜52 | 根底化工。 | -0.38。 | 公用事業(yè)。 | 交通運(yùn)輸。 | 5.01。 | 3.28。 | 1.40。 | -1.95。 | -3.71。 | 4.10。 | 30.46。 | 67.97。 | 22.11。 | 換手率(%)。 | 農(nóng)林牧漁。成交量較前一個(gè)交易日變化30.48%, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.10。 | -0.08。 | 1.49。 | 0.61。 | 6.85。 | 8.84。 | 1.57。 | 32.20。 | 0.64。全體換手率8.49%, | 6.07。方便。主力資金凈流量-11.15億元。 | 9.67。 | 15.90。 | 2.20。 | -12.26。 | 計(jì)算機(jī)。 | -3.87。 | 11.29。 | -0.55。 | -11.15。 | 2.75。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.47。 | -7.12。 | 注:本文系新聞報(bào)道, | 2.13。 | 環(huán)保。豐厚。 | 2.08。 | 1.59。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117.46。 | 2.62。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04。資金凈流入金額最大的職業(yè)為計(jì)算機(jī), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06。 手機(jī)檢查財(cái)經(jīng)快訊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.15。 | 電力設(shè)備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.81。10個(gè)職業(yè)主力資金凈流出。成交量較前一個(gè)交易日變化-12.26%, | 機(jī)械設(shè)備。漲跌幅5.01%, | 2.26。 | 3.06。 | -3.44。 | 1.57。 | 歸納。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.96。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102.43。 | 通訊。 | 銀行。 | 10.28。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.76。 | 3.65。 | 8.28。 | 25.64。 | 醫(yī)藥生物。 | 修建裝修。 | 0.26。 | 17.43。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66.07。 | 電子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.66。 | 5.14。 | 0.98。 | 3.13。
|
Copyright © 2016 Powered by 【51黑料視頻在線】主力資金意向 143.94億元潛入計(jì)算機(jī)業(yè),51吃瓜網(wǎng) sitemap